สมาชิกวีไอพี
10 ' แท็บเล็ตอุตสาหกรรม CEP-10RS-610A
● Intel ® Skylake Core ™ โปรเซสเซอร์ i3-6100U, ความถี่หลัก 2.3GHz ● 10.4 นิ้ว 450nits ไฮไลต์จอแสดงผล LED backlight, กรอบด้านหน้ารองรับระดับการป้องกั
รายละเอียดสินค้า
แนะนำผลิตภัณฑ์:
10.1 "หน้าจอ LCD เกรดอุตสาหกรรม, 50000 ชั่วโมง LED Backlight Life, 16: 9 Wide Screen, เครื่องทั้งหมดใช้ Intel ® Skylake Core ™ i5-6200U CPU, การออกแบบที่บางเฉียบมีลักษณะที่แข็งแกร่งไม่มีพัดลมกันกระแทกและความเข้ากันได้ที่แข็งแกร่ง สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมการควบคุมอุปกรณ์ฝังตัวเทอร์มินัลควบคุมอุปกรณ์บริการตนเองเครื่อง CNC และสาขาอื่น ๆ



| ระบบ System CEP-10RS-610A | |
| โปรเซสเซอร์ Processor | อินเทล® โปรเซสเซอร์ Core™ i3-6100U รุ่นที่ 6 (2.30GHz) |
| หน่วยความจำ | 1 x DDR4 1866/2133MHz SO-DIMM, สูงสุด 16 GB |
| การจัดเก็บข้อมูล | 1 x M.2 2242 (รองรับ SSD เท่านั้น) / 1 x mSATA |
| กราฟิก Graphics | อินเทล® กราฟิก HD 520 |
| ระบบปฏิบัติการ OS | Windows 7 / 8.1 / 10, ลินุกซ์ |
| นาฬิกาจับเวลา Watchdog Timer | โปรแกรมได้ 255 ระดับระยะเวลาจาก 1 ~ 255 วินาที / นาที |
| Touchscreen หน้าจอสัมผัส | |
| หน้าจอสัมผัส ประเภทสัมผัส | หน้าจอความต้านทานแบบ 5 สายแบบเต็มรูปแบบ 5-Wire Resistive Touch |
| สัมผัสสัมผัส | 35,000,000 ครั้ง |
| จอแสดงผลจอแสดงผล | |
| ขนาด ขนาด | 10.4 นิ้ว |
| ความละเอียด Resolution | 1024(H) x 768(V) |
| อัตราส่วนหน้าจอกว้าง - สูง Ratio | 0.16875 |
| ความสว่าง Brightness | 450 นิต |
| พื้นที่มองเห็น Active Area | 210.432(H) x 157.824(V)mm |
| ขนาด LCD Dimension | 230 (W) x 175.8 (H) x 5.7 (D)mm |
| มุมมองภาพ Angle | CR≥10; 80°(T)/80°(B) 80°(L)/80°® |
| อัตราส่วนความคมชัด Contrast Ratio | 1200 |
| สีเข้ม แสดงสี | 16.7M/262K |
| 像素 พิกเซล Pitch | 0.2055(H) x 0.2055 (V) |
| แบ็คไลท์ Backlight | ไฟหลัง LED |
| ชีวิตแบ็คไลท์ Backlight Lifetime | 50000 ชั่วโมง |
| การใช้พลังงาน Power Consumption | 4.755W |
| กลไกกลไก | |
| แผงด้านหน้ากรอบหน้า | อลูมิเนียม Aluminum |
| อลูมิเนียม Extrusion Heat Sink | อลูมิเนียม Aluminum |
| แผ่นฐาน Rear Cover | เหล็ก SECC |
| วิธีการติดตั้ง ภูเขา | ติดตั้งแผงผนังและติดตั้ง VESA (75 x 75 มม.) |
| ขนาด Dimension | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
| ขนาดเปิดที่แนะนำ Cut Out | 264.9 x 209.9mm |
| น้ำหนัก น้ำหนัก | 2.6 กิโลกรัม |
| 外部接口 I/O ภายนอก | |
| พอร์ตอนุกรม COM | 2 x RS232 / RS422 / RS485 (COM1 ~ 2) |
| ยูเอสบี | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| พอร์ตตาข่าย Ethernet | 2 x อินเทล® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
| แสดงวิดีโอ | 1 x HDMI (สูงสุด 1920 x 1200) |
| Audio เสียง | 1 x เสียง (Line-out & Mic-in 2 ใน 1) |
| รีโมทสวิตช์ Remote On-Off | 1 x เปิดปิดระยะไกล |
| กำลังไฟเข้า เพาเวอร์อินพุท | 1 x ตัวเชื่อมต่อพลังงาน (2P Phoenix) |
| อินเทอร์เฟซภายใน Internal I / O | |
| ส่วนต่อประสานขยาย Expansion | 1 x สล็อต Mini-PCIe ขนาดเต็ม (Co-Lay กับ M.2_SSD) |
| 1 x สล็อต M.2_SSD (1 x SSD เท่านั้น) | |
| 1 x สล็อต M.2_WIFI (WIFI เท่านั้น) | |
| ช่องซิมการ์ด 1 x | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | |
| กำลังไฟเข้า เพาเวอร์อินพุท | 9 ~ 36V DC |
| สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม | |
| อุณหภูมิการดำเนินงาน Temp | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ Temp | -40℃ ~ 70℃ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ Humidity | 5% ~ 95%, สถานะไม่ควบแน่น non-condensing |
| สุ่ม Vibration สุ่ม Vibration | การดำเนินการ 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) |
| ไซน์สั่นสะเทือน Sine Vibration | 5 ~ 500Hz, 2G ไม่ใช้งาน |
| Shock ผลกระทบเชิงกล | การทำงาน 10g 11ms, 30g 11ms ไม่ใช่การทำงาน |
| การรับรอง | |
| การรับรองความปลอดภัย การรับรองความปลอดภัย | CCC, CE, เอฟซีซี |
สอบถามออนไลน์
