สมาชิกวีไอพี
แท็บเล็ตอุตสาหกรรม 10 ' CEP-10RS-J190
●สนับสนุน Intel ® Celeron ® J1900 โปรเซสเซอร์ Quad Core ประสิทธิภาพสูงใช้พลังงานต่ำความถี่หลักสามารถเข้าถึงได้สูงสุด 2.0GHz ● 10.4 นิ้ว 400nits ไฮไล
รายละเอียดสินค้า
แนะนำผลิตภัณฑ์:
10.4 "เต็มแบนห้าสายต้านทานหน้าจอ BayTrail J1900 อุตสาหกรรมฝังตัวคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสใช้การออกแบบที่บางเฉียบที่แข็งแกร่งไม่มีพัดลมกันกระแทกความเข้ากันได้ที่แข็งแกร่งและคุณสมบัติอื่น ๆ สามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมการควบคุมอุปกรณ์ฝังตัวเครื่อง CNC และสาขาอื่น ๆ




| ระบบ System CEP-10RS-J190 | |
| โปรเซสเซอร์ Processor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| หน่วยความจำ | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| การจัดเก็บข้อมูล | 1 x mSATA |
| กราฟิก Graphics | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| ระบบปฏิบัติการ OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Touchscreen หน้าจอสัมผัส | |
| หน้าจอสัมผัส ประเภทสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบ Resistive 5 สายแบบเต็มรูปแบบ 5-Wire Resistive Touch |
| สัมผัสสัมผัส | 35,000,000 times |
| จอแสดงผลจอแสดงผล | |
| ขนาด ขนาด | 10.4 inch |
| ความละเอียด Resolution | 800(H) x 600(V) |
| อัตราส่วนหน้าจอกว้าง - สูง Ratio | 4:3 |
| ความสว่าง Brightness | 400 nits |
| พื้นที่มองเห็น Active Area | 211.2(H) x 158.4(V)mm |
| ขนาด LCD Dimension | 243 (W) x 184 (H) x 6.5 (D)mm |
| มุมมองภาพ Angle | 60°(T)/70°(B) 70°(L)/70°(R) |
| อัตราส่วนความคมชัด Contrast Ratio | 500 |
| สีเข้ม แสดงสี | 16.2M/262K |
| พิกเซล Pitch | 0.264(H) x 0.264 (V) |
| แบ็คไลท์ Backlight | LED Backlight |
| ชีวิตแบ็คไลท์ Backlight Lifetime | 50000Hrs |
| การใช้พลังงาน Power Consumption | 3.72W |
| กลไกกลไก | |
| แผงด้านหน้ากรอบหน้า | อลูมิเนียม Aluminum |
| อลูมิเนียม Extrusion Heat Sink | อลูมิเนียม Aluminum |
| แผ่นฐาน Rear Cover | เหล็ก SECC |
| วิธีการติดตั้ง ภูเขา | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| ขนาด Dimension | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
| ขนาดรูเปิด ตัดออก | 264.9 x 209.9mm |
| น้ำหนัก น้ำหนัก | 2.6kg |
| อินเทอร์เฟซภายนอก External I / O | |
| พอร์ตอนุกรม COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| พอร์ตตาข่าย Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| แสดงวิดีโอ | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| กำลังไฟเข้า เพาเวอร์อินพุท | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| อินเทอร์เฟซภายใน Internal I / O | |
| ส่วนต่อประสานขยาย Expansion | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | |
| กำลังไฟเข้า เพาเวอร์อินพุท | 12V DC |
| อะแดปเตอร์ Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม | |
| อุณหภูมิการดำเนินงาน Temp | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ Temp | -40℃ ~ 70℃ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ Humidity | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| สุ่ม Vibration สุ่ม Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| ไซน์สั่นสะเทือน Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| Shock ผลกระทบเชิงกล | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| การรับรอง | |
| การรับรองความปลอดภัย การรับรองความปลอดภัย | CCC |
สอบถามออนไลน์
