สมาชิกวีไอพี
CPD15 / 20L1 1.5 / 2.0 ตันรถยกถ่วงน้ำหนักไฟฟ้าลิเธียมไฟฟ้า No.1
คุณสมบัติ 1
รายละเอียดสินค้า
![]() |








คุณสมบัติ
| 1.1 | แบรนด์ | กำลังปานกลาง | กำลังปานกลาง | |
| 1.2 | แบบ | CPD15L1 | CPD20L1 | |
| 1.3 | ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | |
| 1.4 | ประเภทการดำเนินงาน | ประเภทรถยนต์ | ประเภทรถยนต์ | |
| 1.5 | โหลดพิกัด | Q (kg) | 1500 | 2000 |
| 1.6 | ระยะศูนย์โหลด | c (mm) | 500 | 500 |
| 1.8. | ระยะแขวนด้านหน้า | x (mm) | 405 | 405 |
| 1.9 | ฐานล้อ | y (mm) | 1470 | 1470 |
น้ำหนัก
| 2.1 | น้ำหนักตัวเอง (รวมขวดไฟฟ้า) | kg | 2640 | 2950 |
ยาง, แชสซี
| 3.1 | ประเภทยาง, ล้อไดรฟ์ / ล้อแบริ่ง (ล้อพวงมาลัย) | ยางแข็ง | ยางแข็ง | |
| 3.2 | ขนาดล้อไดรฟ์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ความกว้าง) | 18X7-8 | 18X7-8 | |
| 3.3. | ขนาดล้อพวงมาลัย (เส้นผ่านศูนย์กลาง×ความกว้าง) | 5.00-8 | 5.00-8 |
ขนาด
| 4.1 | มุมเอียงด้านหน้าและด้านหลังของกรอบประตูและส้อม | α/ β (°) | 6/11 | 6/11 |
| 4.2 | ความสูงต่ำสุดหลังจากโครงประตูลดลง | h1 (mm) | 2080 | 2080 |
| 4.3 | ยกสูงฟรี | h2 (mm) | 105 | 105 |
| 4.4 | ตัวยึดประตูมาตรฐานสูงสุด ยกสูง | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.5 | ความสูงของโครงประตูที่ยกสูงสุด | h4 (mm) | 4028 | 4028 |
| 4.7 | ความสูงของยามหลังคา (ห้องนักบิน) | h6 (mm) | 2080 | 2080 |
| 4.8 | ความสูงของที่นั่งและชานชาลา | h7 (mm) | 1050 | 1050 |
| 4.12 | ความสูงของ Coupler ฉุด | h10(mm) | 360 | 360 |
| 4.19 | ความยาวของรถทั้งหมด | l1 (mm) | 3270 | 3270 |
| 4.20. | ความยาวของหน้าแนวตั้งของส้อมมาถึง | l2 (mm) | 2200 | 2200 |
| 4.21 | ความกว้างโดยรวม | b1/ b2 (mm) | 1080 | 1080 |
| 4.22 | ขนาดส้อม | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 | 40/122/1070 |
| 4.23 | ประเภทแร็คส้อม A, B | 2A | 2A | |
| 4.24. | ความกว้างด้านนอกของกรอบส้อม | b3 (mm) | 1040 | 1040 |
| 4.32. | การกวาดล้างพื้นขั้นต่ำของร่างกาย | m2 (mm) | 105 | 105 |
| 4.34.1 | ความกว้างของช่อง 1000 × 1200 ครอสโอเวอร์สำหรับพาเลท | Ast (mm) | 3685 | 3685 |
| 4.34.2 | ความกว้างของช่อง 800 × 1200 ครอสโอเวอร์สำหรับพาเลท | Ast (mm) | 3885 | 3885 |
| 4.35 | รัศมีวงเลี้ยว | Wa (mm) | 2080 | 2080 |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
| 5.1 | ความเร็วในการเดินทาง โหลดเต็ม / ไม่มีโหลด | km/ h | 10.5/14 | 10.5/14 |
| 5.2 | ความเร็วในการยก โหลดเต็ม / ไม่มีโหลด | m/ s | 0.3/0.42 | 0.28/0.42 |
| 5.3 | ความเร็วในการตก โหลดเต็ม / ไม่มีโหลด | m/ s | 0.42/0.45 | 0.43/0.45 |
| 5.5 | แรงดึง โหลดเต็ม / ไม่มีโหลด | N | —— | —— |
| 5.6 | แรงดึงสูงสุด โหลดเต็ม / ไม่มีโหลด | N | —— | 10000 |
| 5.7 | ความลาดชัน โหลดเต็ม / ไม่มีโหลด | % | —— | —— |
| 5.8 | แม็กซ์ ความลาดชันปีนเขา โหลดเต็ม / ไม่มีโหลด | % | 10.5/14 | 10.5/14 |
| 5.10. | บริการเบรคประเภท | แม่เหล็กไฟฟ้า | แม่เหล็กไฟฟ้า | |
| 5.11 | ประเภทเบรกจอดรถ | แม่เหล็กไฟฟ้า | แม่เหล็กไฟฟ้า |
มอเตอร์ไฟฟ้า, หน่วยพลังงาน
| 6.1 | กำลังขับมอเตอร์ S2 60 นาที | kW | 6 | 6 |
| 6.2 | กำลังยกมอเตอร์ S3 15% | kW | 7.5 | 7.5 |
กลไกการขับขี่ / ยก
| 8.1 | ประเภทการควบคุมการขับขี่ | กระแสสลับ AC | กระแสสลับ AC |
พารามิเตอร์อื่น ๆ
| 10.5 | ประเภทพวงมาลัย | —— | —— | |
| 10.7 | ระดับเสียงรบกวน | dB (A) | —— | —— |
หากมีการปรับปรุงพารามิเตอร์ทางเทคนิคหรือการกำหนดค่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแผนภูมิที่แสดงอาจมีการกำหนดค่าที่ไม่ได้มาตรฐาน
สอบถามออนไลน์

