สมาชิกวีไอพี
DR900 เครื่องวัดสีแบบพกพาหลายพารามิเตอร์
DR900 เครื่องวัดสีแบบพกพาหลายพารามิเตอร์ DR900 เครื่องวัดสีแบบพกพาหลายพารามิเตอร์ IP67 การออกแบบกันฝุ่นและกันน้ำใช้งานง่ายภายใต้สภาวะกลางแจ้งที่ต้องกา
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า
| ดัชนีทางเทคนิค | |
|---|---|
| แหล่งกำเนิดแสง | ไฟ LED |
| เครื่องตรวจจับ | ไดโอดแสงซิลิโคน |
| ความยาวคลื่น | 420,520,560,610นาโนเมตร |
| ความถูกต้องของความยาวคลื่น | ± 1nm |
| ช่วงการวัดแสง | 0 - 2 ABS |
| โหมดการอ่าน | ความเข้มข้น, การดูดซับแสง, การส่งผ่านแสง% |
| ขั้นตอนการวัดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 90 บทความ |
| ฟังก์ชั่นเส้นโค้งที่สร้างขึ้นเองของผู้ใช้ | มี มากถึง 10 รายการ |
| การเลือกความยาวคลื่น | เลือกอัตโนมัติ |
| การจัดเก็บข้อมูล | 500 แถบ (ตาม GLP กับผลลัพธ์, เวลา, วันที่, ID ตัวอย่าง, ID ผู้ใช้) |
| อินเตอร์เฟซภาษา | 22 ชนิดพร้อมภาษาจีน |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | 10 ~ 40 ℃สูงสุด 80% RH (ไม่มีการควบแน่น) |
| สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ | -30 ~ 60 ℃สูงสุด 80% RH (ไม่มีการควบแน่น) |
| ระดับการป้องกัน | อุปกรณ์ IP67 |
| อินเทอร์เฟซข้อมูล | มินิ USB |
| แสดง | จอแสดงผล LCD Backlight |
| ประเภทขวดตัวอย่าง | รอบ 25 มม., รอบ 16 มม. (ต้องใช้อะแดปเตอร์) |
| ชนิดของแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ AA, 4 ชิ้น |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ปกติ 6 เดือน |
| ขนาด | 231 x 96 x 48 มม |
| น้ำหนัก |
0.6 กิโลเมตร |
| คู่มือการสั่งซื้อ | |
|---|---|
| หมายเลขสินค้า | คำอธิบาย |
| 9385100 | DR 900 เครื่องหลัก, ขวดตัวอย่างแก้วกลม 25 มม., ฝาขวดตัวอย่าง, สระว่ายน้ำตัวอย่างพลาสติก (1 ซม. / 10 มล.), อะแดปเตอร์ขวด COD (25 มม. → 16 มม.), แบตเตอรี่, สาย USB, คู่มือการใช้งานของผู้ใช้, ข้อมูลแผ่นดิสก์ |
| อุปกรณ์เสริมสำหรับการซื้อ | |
|---|---|
| หมายเลขสินค้า | คำอธิบาย |
| 2722000 | กรณีพกพา Softside |
| 4942500 | กรณีพกพา Hardside |
| 4943000 | CEL กรณีพกพา |
| 2763900 | มาตรฐานการดูดกลืนแสง DR / Verification (1 ชุด 4 ชิ้น) |
| 2635300 | SpecCheck Class II Standard, เจล, คลอรีน DPD, ช่วงต่ำ |
| 2980500 | SpecCheck Class II Standard, เจล, คลอรีน DPD, ช่วงกลาง |
| 2893300 | SpecCheck Class II Standard, เจล, คลอรีน DPD, ช่วงสูง |
| 2712500 | SpecCheck Class II Standard, เจล, ฟลูออรีน, 0-2.00 mg / L |
| 2708000 | SpecCheck Class II มาตรฐาน, เจล, โอโซน, ช่วงกลาง, 0-0.75 mg / L |
| 2507500 | SpecCheck Tier 2 Standard, เจล, โมโนคลอรามีนและแอมโมเนียฟรี |
สอบถามออนไลน์
