สมาชิกวีไอพี
Double Feeding Drop เครื่อง Cartoning
Double Feeding Drop เครื่อง Cartoning
รายละเอียดสินค้า
| ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง | ขวดพลาสติกบรรจุในกล่อง |
| ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ขวดพลาสติก 1L-10L |
| ความเร็วในการบรรจุ | 36-48 ขวด / นาที |
| ขนาดกล่องที่เหมาะสม | L250-480xW200-380xH150-400mm |
| ข้อดี | ขวดต้องบรรจุย้อนกลับหนึ่งบวกหนึ่งเนื่องจากความจำเป็นในการซ้อน ดังรูปที่ 1 |
| น้ำหนัก | 600Kg |
| การกำหนดค่าแบรนด์อุปกรณ์เสริมหลัก | ส่วนประกอบนิวเมติก: SMC; มอเตอร์: Liming / SEW [ตัวเลือก]; |
| เซอร์โวมอเตอร์: พานาโซนิค; PLC: ซีเมนส์ | |
| หน้าจอสัมผัส: ซีเมนส์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ: ชไนเดอร์ | |
| เซ็นเซอร์ตาแมว: BAUMER | |
| วัสดุหลัก | ตัวถังเหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบเงาด้วยสแตนเลสที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ |
| ขนาดรูปร่างภายนอก | L1200xW1500x1800mm |
สอบถามออนไลน์
