ชื่อ | ฟิล์มท่อ FFS สำหรับ PE |
ความเร็ว | 4-15ถุง / นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดของถุงฟังก์ชั่นฟิล์มและข้อมูลจำเพาะ) |
ความสามารถทางภาษา | ภาษาอังกฤษหรือจีนโดยปริยาย สำหรับหลายภาษาอื่น ๆ โปรดระบุเมื่อสั่งซื้อ |
ปริมาณการใช้ก๊าซ | 6kg / cm,0.3m3/ นาที |
แรงดันไฟฟ้า | AC220V |
หน้าจอสัมผัส | จอแสดงผลสี 7 นิ้ว |
ขนาดกระเป๋าสำเร็จรูป | L = 80 ~ 500 มม., W = 80 ~ 350 มม |
วัสดุฟิล์ม | ฟิล์มท่อด้วย PEฯลฯ |
ความหนาของฟิล์ม | 30 ~ 120 ไมครอน |
วัสดุกรอบ | SUS304 |
อำนาจ | 700 วัตต์ |
น้ำหนักสุทธิ | 165 กิโลกรัม |
ขนาดเครื่อง | 1075×1045×1130มิลลิเมตร(ยาว x กว้าง x สูง) |
ฟิล์ม PE ท่อ
วีดีโอ
ชื่อ | ฟิล์มท่อ FFS สำหรับ PE |
ความเร็ว | 4-15ถุง / นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดของถุงฟังก์ชั่นฟิล์มและข้อมูลจำเพาะ) |
ความสามารถทางภาษา | ภาษาอังกฤษหรือจีนโดยปริยาย สำหรับหลายภาษาอื่น ๆ โปรดระบุเมื่อสั่งซื้อ |
ปริมาณการใช้ก๊าซ | 6kg / cm,0.3m3/ นาที |
แรงดันไฟฟ้า | AC220V |
หน้าจอสัมผัส | จอแสดงผลสี 7 นิ้ว |
ขนาดกระเป๋าสำเร็จรูป | L = 80 ~ 500 มม., W = 80 ~ 350 มม |
วัสดุฟิล์ม | ฟิล์มท่อด้วย PEฯลฯ |
ความหนาของฟิล์ม | 30 ~ 120 ไมครอน |
วัสดุกรอบ | SUS304 |
อำนาจ | 700 วัตต์ |
น้ำหนักสุทธิ | 165 กิโลกรัม |
ขนาดเครื่อง | 1075×1045×1130มิลลิเมตร(ยาว x กว้าง x สูง) |
ฟิล์ม PE ท่อ
วีดีโอ