คอลัมน์ Shimadzu Inertsil DIOL Liquid Chromatography ดั้งเดิม คำอธิบายผลิตภัณฑ์
| ●เมทริกซ์ | : ซิลิโคนทรงกลมที่มีความบริสุทธิ์สูง 3 ชุด |
|---|---|
| ●ขนาดอนุภาค | : 3μm, 5μm |
| ●พื้นที่ผิว | : 450m2/g |
| ●เส้นผ่าศูนย์กลางรูพรุน | : 100Å (10nm) |
| ●ปริมาณ micropore | : 1.05mL/g |
| ●กลุ่มพันธะทางเคมี | : ฐานไบนารี (dihydroxypropyl) |
| ●สิ้นสุดการปิดผนึกฐาน | : ไม่มี |
| ●ปริมาณคาร์บอน | : 20% |
| ●หมายเลข USP | : L20 |
คอลัมน์ Shimadzu Inertsil DIOL Liquid Chromatography ดั้งเดิม
| ขนาดอนุภาค: 3μm | ความยาว / เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-86531 | 5020-86541 | - | - | |
| 50mm | 5020-86532 | 5020-86542 | - | - | |
| 75mm | 5020-86533 | 5020-86543 | - | - | |
| 100mm | 5020-86534 | 5020-86544 | - | - | |
| 150mm | 5020-86535 | 5020-86545 | - | - | |
| 250mm | 5020-86536 | 5020-86546 | - | - | |
| ความยาว / เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05411 | 5020-05421 | 5020-05431 | 5020-05441 | |
| 50mm | 5020-05412 | 5020-05422 | 5020-05432 | 5020-05442 | |
| 75mm | 5020-05413 | 5020-05423 | 5020-05433 | 5020-05443 | |
| 100mm | 5020-05414 | 5020-05424 | 5020-05434 | 5020-05444 | |
| 150mm | 5020-05415 | 5020-05425 | 5020-05435 | 5020-05445 | |
| 250mm | 5020-05416 | 5020-05426 | 5020-05436 | 5020-05446 | |
| ขนาดอนุภาค: 5μm | ความยาว / เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
| 33mm | 5020-86511 | 5020-86521 | - | - | |
| 50mm | 5020-86512 | 5020-86522 | - | - | |
| 75mm | 5020-86513 | 5020-86523 | - | - | |
| 100mm | 5020-86514 | 5020-86524 | - | - | |
| 150mm | 5020-86515 | 5020-86525 | - | - | |
| 250mm | 5020-86516 | 5020-86526 | - | - | |
| ความยาว / เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05611 | 5020-05621 | 5020-05631 | 5020-05641 | |
| 50mm | 5020-05612 | 5020-05622 | 5020-05632 | 5020-05642 | |
| 75mm | 5020-05613 | 5020-05623 | 5020-05633 | 5020-05643 | |
| 100mm | 5020-05614 | 5020-05624 | 5020-05634 | 5020-05644 | |
| 150mm | 5020-05615 | 5020-05625 | 5020-05635 | 5020-05645 | |
| 250mm | 5020-05616 | 5020-05626 | 5020-05636 | 5020-05646 |
หมายเหตุ) ประเภทข้อต่อมาตรฐานคือประเภทสกรูข้อต่อน้ำ 1/16 นิ้ว ประเภทข้อต่ออื่น ๆ โปรดปรึกษาแยกต่างหาก
| การวิเคราะห์เป้าหมาย เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของคอลัมน์โครมาโตกราฟี |
ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | คอลัมน์ป้องกันหลัก (2 ชิ้น) |
ชุดโพสต์ป้องกัน (คอลัมน์แกน 2 ชิ้น + ชุดโพสต์ 1 ชิ้น) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดอนุภาค | ขนาดอนุภาค | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19223 | 5020-19222 | 5020-19273 | 5020-19272 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19323 | 5020-19322 | 5020-19373 | 5020-19372 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19123 | 5020-19122 | 5020-19173 | 5020-19172 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19023 | 5020-19022 | 5020-19073 | 5020-19072 | |
| 5020-19072 | 20mm | 3.0mm | 5020-19523 | 5020-19522 | 5020-19573 | 5020-19572 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19423 | 5020-19422 | 5020-19473 | 5020-19472 | |
| แขนโพสต์ป้องกัน | ความยาว 10mm ใช้ | 5020-08500 | ||||
| ความยาว 20mm ใช้ | 5020-08550 | |||||
หมายเหตุ) ประเภทข้อต่อเฉพาะสกรูข้อต่อน้ำ 1/16 นิ้ว
คอลัมน์ Shimadzu Inertsil DIOL Liquid Chromatography ดั้งเดิม ใบสมัคร
Inertsil Diol เป็นคอลัมน์โครมาโตกราฟีที่เชื่อมโยงกลุ่มไบนารีแอลกอฮอล์ (dihydroxypropyl) บนซิลิโคน ในโหมดเฟสบวกการแยกกลุ่มสารประกอบที่ใกล้เคียงขั้วระหว่างกันสามารถทำได้เนื่องจากการเลือกสารประกอบไฮโดรฟิลิกได้ดีกว่าคอลัมน์ซิลิโคนโครมาโตกราฟี (รูปที่ 1) นอกจากนี้การปฏิเสธไอออนของสารอัลคาไลน์และสารประกอบที่เป็นกรดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งสามารถบรรลุการวิเคราะห์เฟสบวกที่มีเสถียรภาพ และสามารถใช้น้ำยาล้างเฟสน้ำ 100% เพื่อทำความสะอาดเช่นเดียวกับปริมาณตัวอย่างมากกว่าคอลัมน์ซิลิโคนดังนั้นจึงสามารถใช้เป็นคอลัมน์โครมาโตกราฟี * สำหรับการวิเคราะห์เฟสบวก
