| แบบ | ปริมาณรวม | ความเร็วในการหมุน | ขับเคลื่อน | ค่าสัมประสิทธิ์การชาร์จ | สื่อความร้อน | ความดันการทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ถังภายใน | แจ็คเก็ต | ถังภายใน | แจ็คเก็ต | ||||||
| SZG-30 | 30L | 10r/min | 0.8kw | ≤50% | ไอน้ำ, น้ำร้อน | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-50 | 50L | 10r/min | 0.8kw | ≤50% | ไอน้ำ, น้ำร้อน | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-100 | 100L | 6.5r/min | 1.1kw | ≤50% | ไอน้ำ, น้ำร้อน | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-350 | 350L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | ไอน้ำ, น้ำร้อน | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-500 | 500L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | ไอน้ำ, น้ำร้อน | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-750 | 750L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | ไอน้ำ, น้ำร้อน | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-1000 | 1000L | 6.5r/min | 3kw | ≤50% | ไอน้ำ, น้ำร้อน | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-1500 | 1500L | 6.5r/min | 3kw | ≤50% | ไอน้ำ, น้ำร้อน | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-2000 | 2000L | 6r/min | 4kw | ≤50% | ไอน้ำ, น้ำร้อน | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-3000 | 3000L | 5r/min | 5.5kw | ≤50% | ไอน้ำ, น้ำร้อน | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-4000 | 4000L | 4r/min | 7.5kw | ≤50% | ไอน้ำ, น้ำร้อน | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | |
สมาชิกวีไอพี
