สมาชิกวีไอพี
คอลัมน์ Liquid Chromatography สำหรับการวิเคราะห์น้ำตาลของ Shimadzu
Shimadzu Sugar Analysis Liquid Chromatography คอลัมน์คุณสมบัติ: ●แยกน้ำตาลโดยวิธีการแลกเปลี่ยน catchromatography และวิธีการปล่อยขนาด●มี 3 ชนิดของไอออน
รายละเอียดสินค้า
คอลัมน์ Liquid Chromatography สำหรับการวิเคราะห์น้ำตาลของ Shimadzu คำอธิบายผลิตภัณฑ์
| SC1011, 1821, SP0810, KS-801, 802 |
●แยกไกลโฟเซตรวมกับวิธีการแลกเปลี่ยนตำแหน่งและวิธีการกำจัดขนาด ●มี 3 ชนิดของไอออนต่อต้าน: Ca2+、 Pb2+、 Na+ ●การใช้น้ำเพื่อทำเฟสการไหลสามารถวิเคราะห์น้ำตาลที่เป็นกลาง |
| KS-803~807 | ●วิธีการปลดปล่อยขนาดเหมาะสำหรับการแยก polysaccharide ●สามารถใช้ร่วมกับ KS-802, KS-801 ●การใช้น้ำเพื่อทำเฟสการไหลสามารถวิเคราะห์น้ำตาลที่เป็นกลาง |
| MN-431 | ●โครมาโตกราฟีคอลัมน์สำหรับการวิเคราะห์ mannitol ตาม USP Pharmacopoeia (USP Edition 23) ●คอลัมน์โครมาโตกราฟีของเหลวแลกเปลี่ยนชนิด Ca ●การใช้น้ำเพื่อทำเฟสการไหลสามารถวิเคราะห์ได้ |
| EP SC1011-7F | ● Ca2+ชนิด การจัดตำแหน่ง คอลัมน์แลกเปลี่ยน ● การวิเคราะห์ไกลโคแอลกอฮอล์และไกลโคสตาม (EP) ตาม European Pharmacopoeia (EP) |
| หมายเลขสินค้า | ชื่อสินค้า | จำนวนแผ่นทาวเวอร์ (TP/column) |
ต่อต้านไอออน | ขีด จำกัด การปลดปล่อยความต้านทาน (Pullulan) |
ขนาดอนุภาค | สเปค I.D.×L |
การจัดเก็บตัวทำละลาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6378102 | SUGAR SC1011 | ≥13,000 | ซัลโฟนิ ( Ca2+) | 1,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378103 | SUGAR SC1821 | ≥13,000 | ซัลโฟนิ ( Ca2+) | 10,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700090 | SUGAR SC-LG | (เสาป้องกัน) | ซัลโฟนิ ( Ca2+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378105 | SUGAR SP0810 | ≥11,000 | ซัลโฟนิ ( Pb2+) | 1,000 | 7μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700081 | SUGAR SP-G | (เสาป้องกัน) | ซัลโฟนิ ( Pb2+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378010 | SUGAR KS-801 | ≥17,000 | Sulfonyl ( นา+) | 1,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378020 | SUGAR KS-802 | ≥17,000 | Sulfonyl ( นา+) | 10,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378025 | SUGAR KS-803 | ≥17,000 | Sulfonyl ( นา+) | 50,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378035 | SUGAR KS-804 | ≥17,000 | Sulfonyl ( นา+) | 400,000 | 7μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378050 | SUGAR KS-805 | ≥9,000 | Sulfonyl ( นา+) | 5,000,000 | 17μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378060 | SUGAR KS-806 | ≥9,000 | Sulfonyl ( นา+) | (50,000,000)※ | 17μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700020 | SUGAR KS-G | (เสาป้องกัน) | Sulfonyl ( นา+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378070 | SUGAR KS-807 | ≥4,000 | Sulfonyl ( นา+) | (200,000,000)※ | 30μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700021 | SUGAR KS-807G | (เสาป้องกัน) | Sulfonyl ( นา+) | - | 30μm | 8.0×50mm | H2O |
※ () ประมาณการ
เมทริกซ์: สไตรีน divinylbenzene โคพอลิเมอร์
| หมายเลขสินค้า | ชื่อสินค้า | ต่อต้านไอออน | ขนาดอนุภาค | สเปค I.D.×L |
การจัดเก็บตัวทำละลาย |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | USPpak MN-431 | ซัลโฟนิ ( Ca2+) | 8μm | 4.0×250mm | H2O |
เมทริกซ์: สไตรีน divinylbenzene โคพอลิเมอร์
| หมายเลขสินค้า | ชื่อสินค้า | ต่อต้านไอออน | ขนาดอนุภาค | สเปค I.D.×L |
การจัดเก็บตัวทำละลาย |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | EP SC1011-7F | ซัลโฟนิ ( Ca2+) | 8μm | 7.8×300mm | H2O |
เมทริกซ์: สไตรีน divinylbenzene โคพอลิเมอร์
| DC-613, SC1211, SZ5532 |
●แยกรวมกับวิธีการแลกเปลี่ยนการจับคู่และ HILIC ●ด้วยคอลัมน์โครมาโตกราฟี DC-613 การวิเคราะห์น้ำตาลสามารถทำได้โดยไม่ต้องถอดเกลือโซเดียมออกจากตัวอย่าง ● SC1211 เหมาะสำหรับการแยกน้ำตาลแอลกอฮอล์ ● SZ5532 เหมาะสำหรับการแยกไดแซคคาไรด์และไตรแซคคาไรด์ |
| หมายเลขสินค้า | ชื่อสินค้า | จำนวนแผ่นทาวเวอร์ (TP/column) |
ต่อต้านไอออน | ขนาดอนุภาค | รูรับแสง | สเปค I.D.×L |
การจัดเก็บตัวทำละลาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7001003 | RSpak DC-613 | ≥5,500 | Sulfonyl ( นา+) | 6μm | 100Å | 6.0×150mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700170 | RSpak DC-G | (เสาป้องกัน) | Sulfonyl ( นา+) | 10μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F7001400 | SUGAR SC1211 | ≥5,500 | ซัลโฟนิ ( Ca2+) | 6μm | 50Å | 6.0×250mm | H2O/CH3CN=75/25 |
| F6700120 | SUGAR SC-G | (เสาป้องกัน) | ซัลโฟนิ ( Ca2+) | 10μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=75/25 |
| F7001300 | SUGAR SZ5532 | ≥5,500 | ซัลโฟนิ ( Zn2+) | 6μm | 100Å | 6.0×150mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700110 | SUGAR SZ-G | (เสาป้องกัน) | ซัลโฟนิ ( Zn2+) | 6μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=30/70 |
เมทริกซ์: สไตรีน divinylbenzene โคพอลิเมอร์
คอลัมน์ Liquid Chromatography สำหรับการวิเคราะห์น้ำตาลของ Shimadzu ใบสมัคร
สอบถามออนไลน์
