คอลัมน์ Shimadzu Inertsil CX Liquid Chromatographyคำอธิบายผลิตภัณฑ์
| ●เมทริกซ์ | : ซิลิโคนทรงกลมที่มีความบริสุทธิ์สูง 3 ชุด |
|---|---|
| ●ขนาดอนุภาค | : 5μm |
| ●พื้นที่ผิว | : 450m2/g |
| ●เส้นผ่าศูนย์กลางรูพรุน | : 100Å (10nm) |
| ●ปริมาณ micropore | : 1.05mL/g |
| ●กลุ่มพันธะทางเคมี | : อัลคิลเบนซินซัลโฟนิก |
| ●สิ้นสุดการปิดผนึกฐาน | : ไม่มี |
| ●ปริมาณคาร์บอน | : 14% (ความจุแลกเปลี่ยนไอออน: 0.5meq / g) |
| ●หมายเลข USP | : L9 |
Inertsil CX เป็นคอลัมน์โครมาโตกราฟีแลกเปลี่ยนไอออนบวกที่แข็งแกร่งโดยใช้ซิลิกาเจลทรงกลมที่มีความบริสุทธิ์สูงเป็นเมทริกซ์และมีฐานซัลโฟนิกที่ปลายฐานดัดแปลงทางเคมีซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับการแยกสารประกอบด่างอ่อน
เช่นเดียวกับ Inertsil AX การเบี่ยงเบนระหว่างแบทช์มีขนาดเล็กและประสิทธิภาพที่มั่นคง และความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนมีขนาดใหญ่สามารถเก็บกักได้สูง·การแยกสูงเหมาะสำหรับการวิเคราะห์กลุ่มเอมีนและฐานกรดนิวคลีอิก
คอลัมน์ Shimadzu Inertsil CX Liquid Chromatography
| ขนาดอนุภาค: 5μm | ความยาว / เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-80011 | 5020-80021 | - | - | |
| 50mm | 5020-80012 | 5020-80022 | - | - | |
| 75mm | 5020-80013 | 5020-80023 | - | - | |
| 100mm | 5020-80014 | 5020-80024 | - | - | |
| 150mm | 5020-80015 | 5020-80025 | - | - | |
| 250mm | 5020-80016 | 5020-80026 | - | - | |
| ความยาว / เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-07111 | 5020-07121 | 5020-07131 | 5020-07141 | |
| 50mm | 5020-07112 | 5020-07122 | 5020-07132 | 5020-07142 | |
| 75mm | 5020-07113 | 5020-07123 | 5020-07133 | 5020-07143 | |
| 100mm | 5020-07114 | 5020-07124 | 5020-07134 | 5020-07144 | |
| 150mm | 5020-07115 | 5020-07125 | 5020-07135 | 5020-07145 | |
| 250mm | 5020-07116 | 5020-07126 | 5020-07136 | 5020-07146 |
หมายเหตุ) ประเภทข้อต่อมาตรฐานคือประเภทสกรูข้อต่อน้ำ 1/16 นิ้ว ประเภทข้อต่ออื่น ๆ โปรดปรึกษาแยกต่างหาก
| การวิเคราะห์เป้าหมาย เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของคอลัมน์โครมาโตกราฟี |
ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | คอลัมน์ป้องกันหลัก (2 ชิ้น) |
ชุดโพสต์ป้องกัน (คอลัมน์แกน 2 ชิ้น + ชุดโพสต์ 1 ชิ้น) |
|---|---|---|---|---|
| ขนาดอนุภาค | ขนาดอนุภาค | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19234 | 5020-19284 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19334 | 5020-19384 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19134 | 5020-19184 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19034 | 5020-19084 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19534 | 5020-19584 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19434 | 5020-19484 | |
| แขนโพสต์ป้องกัน | ความยาว 10mm ใช้ | 5020-08500 | ||
| ความยาว 20mm ใช้ | 5020-08550 | |||
หมายเหตุ) ประเภทข้อต่อเฉพาะสกรูข้อต่อน้ำ 1/16 นิ้ว
