คอลัมน์ Shimadzu Inertsil NH2 Liquid Chromatography
คอลัมน์ Shimadzu Inertsil NH2 Liquid Chromatography เป็นคอลัมน์โครมาโตกราฟีที่เชื่อมโยงแอมโมเนียกับซิลิโคน เมื่อเทียบกับ InertSustain NH2 แม้ว่าความทน
รายละเอียดสินค้า
คอลัมน์ Shimadzu Inertsil NH2 Liquid Chromatography คำอธิบายผลิตภัณฑ์
| ●เมทริกซ์ | : ซิลิโคนทรงกลมที่มีความบริสุทธิ์สูง 3 ชุด |
|---|---|
| ●ขนาดอนุภาค | : 3μm, 5μm |
| ●พื้นที่ผิว | : 450m2/g |
| ●เส้นผ่าศูนย์กลางรูพรุน | : 100Å (10nm) |
| ●ปริมาณ micropore | : 1.05mL/g |
| ●กลุ่มพันธะทางเคมี | : แอมโมเนีย |
| ●สิ้นสุดการปิดผนึกฐาน | : ไม่มี |
| ●ปริมาณคาร์บอน | : 8% |
| ●หมายเลข USP | : L8 |
คอลัมน์ Shimadzu Inertsil NH2 Liquid Chromatography
| ขนาดอนุภาค: 3μm | ความยาว / เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-85531 | 5020-85541 | - | - | |
| 50mm | 5020-85532 | 5020-85542 | - | - | |
| 75mm | 5020-85533 | 5020-85543 | - | - | |
| 100mm | 5020-85534 | 5020-85544 | - | - | |
| 150mm | 5020-85535 | 5020-85545 | - | - | |
| 250mm | 5020-85536 | 5020-85546 | - | - | |
| ความยาว / เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05461 | 5020-05471 | 5020-05481 | 5020-05491 | |
| 50mm | 5020-05462 | 5020-05472 | 5020-05482 | 5020-05492 | |
| 75mm | 5020-05463 | 5020-05473 | 5020-05483 | 5020-05493 | |
| 100mm | 5020-05464 | 5020-05474 | 5020-05484 | 5020-05494 | |
| 150mm | 5020-05465 | 5020-05475 | 5020-05485 | 5020-05495 | |
| 250mm | 5020-05466 | 5020-05476 | 5020-05486 | 5020-05496 | |
| ขนาดอนุภาค: 5μm | ความยาว / เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
| 33mm | 5020-85511 | 5020-85521 | - | - | |
| 50mm | 5020-85512 | 5020-85522 | - | - | |
| 75mm | 5020-85513 | 5020-85523 | - | - | |
| 100mm | 5020-85514 | 5020-85524 | - | - | |
| 150mm | 5020-85515 | 5020-85525 | - | - | |
| 250mm | 5020-85516 | 5020-85526 | - | - | |
| ความยาว / เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05511 | 5020-05521 | 5020-05531 | 5020-05541 | |
| 50mm | 5020-05512 | 5020-05522 | 5020-05532 | 5020-05542 | |
| 75mm | 5020-05513 | 5020-05523 | 5020-05533 | 5020-05543 | |
| 100mm | 5020-05514 | 5020-05524 | 5020-05534 | 5020-05544 | |
| 150mm | 5020-05515 | 5020-05525 | 5020-05535 | 5020-05545 | |
| 250mm | 5020-05516 | 5020-05526 | 5020-05536 | 5020-05546 |
หมายเหตุ) ประเภทข้อต่อมาตรฐานคือประเภทสกรูข้อต่อน้ำ 1/16 นิ้ว ประเภทข้อต่ออื่น ๆ โปรดปรึกษาแยกต่างหาก
| การวิเคราะห์เป้าหมาย เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของคอลัมน์โครมาโตกราฟี |
ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | คอลัมน์ป้องกันหลัก (2 ชิ้น) |
ชุดโพสต์ป้องกัน (คอลัมน์แกน 2 ชิ้น + ชุดโพสต์ 1 ชิ้น) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดอนุภาค | ขนาดอนุภาค | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19221 | 5020-19220 | 5020-19271 | 5020-19270 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19321 | 5020-19320 | 5020-19371 | 5020-19370 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19121 | 5020-19120 | 5020-19171 | 5020-19170 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19021 | 5020-19020 | 5020-19071 | 5020-19070 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19521 | 5020-19520 | 5020-19571 | 5020-19570 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19421 | 5020-19420 | 5020-19471 | 5020-19470 | |
| แขนโพสต์ป้องกัน | ความยาว 10mm ใช้ | 5020-08500 | ||||
| ความยาว 20mm ใช้ | 5020-08550 | |||||
หมายเหตุ) ประเภทข้อต่อเฉพาะสกรูข้อต่อน้ำ 1/16 นิ้ว
ใบสมัคร
Inertsil NH2 เป็นคอลัมน์โครมาโตกราฟีที่ยึดแอมโมเนียกับซิลิโคน เมื่อเทียบกับ InertSustain NH2 แม้ว่าความทนทานจะลดลง แต่ความสามารถในการเก็บรักษาในคอลัมน์ chromatography ที่คล้ายกันในท้องตลาดอยู่ในระดับสูงของ zui ในฐานะคอลัมน์ ampropyl chromatography
เป็นผลให้ผลการแยกสามารถปรับปรุงในการวิเคราะห์หลายองค์ประกอบของน้ำตาล (รูปที่ 1) และการวิเคราะห์เฟสบวก (รูปที่ 2)
สอบถามออนไลน์
